| Sa., 03.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 o´clock | TV Emsdetten |
: | TV 05/07 Hüttenberg |
Report: click here! | 25:31 (11:16) | 1 | Emshalle Emsdetten, Friedrichstr. 4 | Alan Schaban / Matthes Westphal | Uwe Geersen / Jens Lindstrot | ||
| 19:00 o´clock | TSG Lu-Friesenheim |
: | TUSEM Essen |
Report: click here! | 34:25 (17:8) | 1 | Fr.-Ebert Halle Ludwigshafen, Erzbergerstraße | Ramesh Thiyagarajah / Suresh Thiyagarajah | Karl-Heinz Bauser / Roland Käser | ||
| 19:30 o´clock | HSG Nordhorn-Lingen |
: | SG BBM Bietigheim |
Report: click here! | 23:26 (11:11) | 1 | EmslandArena, Lindenstraße 24a | Van Hoang Chung / Jannik Otto | Irmgard Quickert / Christine Paap | ||
| 19:30 o´clock | HG Saarlouis |
: | ASV Hamm-Westfalen |
Report: click here! | 30:25 (12:10) | 1 | Halle am Stadtgarten Saarlouis, St. Nazairer Allee | Paulo Ribeiro / Pawel Fratczak | Karl-Heinz Junkes / Dieter Scholer | ||
| 19:30 o´clock | TuS Ferndorf |
: | ThSV Eisenach |
Report: click here! | 24:22 (13:10) | 1 | Sporthalle Kreuztal, Am Park | Christian Moles / Max Bergmann | / Manfred Kusnierz | ||
| 20:00 o´clock | SG Leutershausen |
: | VfL Bad Schwartau |
Report: click here! | 24:24 (12:10) | 1 | Heinrich-Beck-SH Hirschberg, Hölderlinstraße 24 | Frederic Linker / Sascha Schmidt | Andreas Wolf / not given | ||
| 20:00 o´clock | HSG Konstanz |
: | TuS N-Lübbecke |
Report: click here! | 24:28 (13:13) | 1 | Schänzle-Sporthalle Konstanz, Europastraße | Thomas Hörath / Stefan Hoffmann | Matthias Knöpfle / Matthias Kaufhold |
| Su., 04.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 o´clock | EHV Aue |
: | Dessau-Roßlauer HV 06 |
Report: click here! | 26:22 (14:13) | 1 | Erzgebirgshalle Lößnitz, Ringstraße 15 | Marijo Zupanovic / Martin Thöne | Anne Kinder / Carsten Reichmann | ||
| 18:00 o´clock | HC Empor Rostock |
: | TV 1893 Neuhausen |
Report: click here! | 29:36 (13:17) | 1 | OSPA Arena, Tschaikowskistraße 43 | Tolga Karamuk / Nikos Seliger | Björn Lohmann / Heiko Hemmerich |
| Fr., 09.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 o´clock | ASV Hamm-Westfalen |
: | Wilhelmshavener HV |
Report: click here! | 31:30 (17:12) | 2 | WESTPRESS arena, Ostwennemarstr. 100 | Peter Behrens / Marc Fasthoff | Markus Pose / Max Kontak | ||
| 19:30 o´clock | TV 05/07 Hüttenberg |
: | HSG Konstanz |
Report: click here! | 24:25 (14:11) | 2 | Sporthalle Hüttenberg, Hauptstr. 107 | Patrick Arndt / Christian Kobilke | Reinhard Pitterling / Stefan Ludwig | ||
| 19:30 o´clock | SG Leutershausen |
: | EHV Aue |
Report: click here! | 26:21 (11:10) | 2 | Heinrich-Beck-SH Hirschberg, Hölderlinstraße 24 | Tim König / Sascha Siebert | Sarah Peitz / Miriam Jarke | ||
| 19:30 o´clock | ThSV Eisenach |
: | HSG Nordhorn-Lingen |
Report: click here! | 27:25 (13:11) | 2 | W.-Aßmann-Halle Eisenach, Sportpark1 | Marcus Hurst / Mirko Krag | Burkhard Führer / Matthias Eisenhuth | ||
| 19:30 o´clock | TUSEM Essen |
: | HC Empor Rostock |
Report: click here! | 33:27 (17:16) | 2 | Am Hallo, Ernestinenstr. 57 | Steven Heine / Sascha Standke | Michael Haferkamp / Peter Monschau | ||
| 20:00 o´clock | Dessau-Roßlauer HV 06 |
: | VfL Bad Schwartau |
Report: click here! | 20:25 (12:10) | 2 | Anhalt-Arena v. Dessau, Robert-Bosch-Straße 54 | Alan Schaban / Matthes Westphal | Ina-Maria Göllnitz-Pesth / Heike Voigtländer | ||
| 20:00 o´clock | TV 1893 Neuhausen |
: | HG Saarlouis |
Report: click here! | 32:26 (14:11) | 2 | Hofbühlhalle Neuhausen/Erms, Wolfgrubstraße 28 | Maike Merz / Tanja Schilha | Volker Werner / Steffen Bauer | ||
| 20:00 o´clock | TuS N-Lübbecke |
: | TV Emsdetten |
Report: click here! | 28:19 (11:11) | 2 | Kreissporthalle Lübbecke, Rote Mühle 1 | Klaus vom Dorff / Fabian vom Dorff | Ralf Herrewyn / Michael Vogel | ||
| 20:00 o´clock | SG BBM Bietigheim |
: | TuS Ferndorf |
Report: click here! | 29:24 (17:12) | 2 | Sporthalle am Viadukt Bietigheim, Holzgartenstraße 28 | Hendrik Buttke / Mark Clausing | Volker Hegel / Thomas Kurtz |
| Su., 11.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 o´clock | VfL Bad Schwartau |
: | ThSV Eisenach |
Report: click here! | 33:25 (17:11) | 3 | Hansehalle, An der Hansehalle 1 | Ronny Dedens / Nico Geckert | Jörg Michalzik / Marcus Hohlwein | ||
| 16:30 o´clock | TuS Ferndorf |
: | TV 05/07 Hüttenberg |
Report: click here! | 19:25 (10:14) | 3 | Sporthalle Kreuztal, Am Park | David Rohmer / Oliver Dauben | Markus Krüner / Martin Krüner | ||
| 17:00 o´clock | EHV Aue |
: | DJK Rimpar Wölfe |
Report: click here! | 19:20 (9:12) | 3 | Erzgebirgshalle Lößnitz, Ringstraße 15 | Tolga Karamuk / Nikos Seliger | Antje Pflug / Julia Zarakewitz | ||
| 17:00 o´clock | HSG Nordhorn-Lingen |
: | TuS N-Lübbecke |
Report: click here! | 33:28 (18:13) | 3 | Kreissporthalle 3 Euregium, Wilhelm-Raabe-Str. 15 | Christoph Maier / Michael Kilp | Ferdinand Lammering / Jürgen Lammering | ||
| 17:00 o´clock | HG Saarlouis |
: | SG Leutershausen |
Report: click here! | 23:20 (10:11) | 3 | Halle am Stadtgarten Saarlouis, St. Nazairer Allee | Manuel Lier / Jan Lier | Alexander Trost / Horst Rupp | ||
| 17:00 o´clock | TV Emsdetten |
: | TUSEM Essen |
Report: click here! | 23:23 (12:12) | 3 | Emshalle Emsdetten, Friedrichstr. 4 | Van Hoang Chung / Jannik Otto | Manfred Kusnierz / Max Bergmann | ||
| 17:00 o´clock | Wilhelmshavener HV |
: | Dessau-Roßlauer HV 06 |
Report: click here! | 23:29 (13:14) | 3 | Nordfrost Arena, Sportforum Friedenstrasse | Paulo Ribeiro / Pawel Fratczak | Jens Christians / Manfred Adolph | ||
| 17:00 o´clock | TSG Lu-Friesenheim |
: | TV 1893 Neuhausen |
Report: click here! | 36:33 (17:16) | 3 | Fr.-Ebert Halle Ludwigshafen, Erzbergerstraße | Frederic Linker / Sascha Schmidt | Dominik Mendel / Markus Götz | ||
| 18:00 o´clock | HSG Konstanz |
: | SG BBM Bietigheim |
Report: click here! | 27:29 (15:16) | 3 | Schänzle-Sporthalle Konstanz, Europastraße | Anke Kern / Thorsten Kuschel | Leo Schmid / Bernd Kögel |
| Tu., 13.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 o´clock | DJK Rimpar Wölfe |
: | TSG Lu-Friesenheim |
Report: click here! | 27:30 (11:17) | 2 | S.-Oliver-Arena, Stettiner Str. 1 | Manuel Lier / Jan Lier | Jörg Weis / Reinhard Sachse |
| We., 14.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 o´clock | HC Empor Rostock |
: | ASV Hamm-Westfalen |
Report: click here! | 28:26 (15:14) | 3 | OSPA Arena, Tschaikowskistraße 43 | Ronny Dedens / Nico Geckert | Sylvia Sarakewitz / Maria Kessey Czarschka |
| Fr., 16.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 o´clock | SG Leutershausen |
: | Wilhelmshavener HV |
Report: click here! | 31:30 (14:15) | 4 | Heinrich-Beck-SH Hirschberg, Hölderlinstraße 24 | Hendrik Buttke / Mark Clausing | Marc Kneier / Marcus Seitz | ||
| 20:00 o´clock | TV 1893 Neuhausen |
: | TUSEM Essen |
Report: click here! | 25:26 (11:10) | 4 | Hofbühlhalle Neuhausen/Erms, Wolfgrubstraße 28 | David Rohmer / Oliver Dauben | Ulrike Reichle / Mechthild Seeh |
| Sa., 17.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 o´clock | SG BBM Bietigheim |
: | VfL Bad Schwartau |
Report: click here! | 28:22 (17:9) | 4 | Arena Ludwigsburg, Schwieberdinger Strasse 30 | Tim König / Sascha Siebert | Michael Berger / Werner Heidmann | ||
| 19:00 o´clock | TuS N-Lübbecke |
: | TuS Ferndorf |
Report: click here! | 28:20 (14:11) | 4 | Kreissporthalle Lübbecke, Rote Mühle 1 | Patrick Arndt / Christian Kobilke | Cord Mohrhoff / Dirk Schwier | ||
| 19:00 o´clock | TV Emsdetten |
: | HSG Konstanz |
Report: click here! | 33:23 (17:11) | 4 | Emshalle Emsdetten, Friedrichstr. 4 | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | Irmgard Quickert / Christine Paap | ||
| 19:30 o´clock | ThSV Eisenach |
: | EHV Aue |
Report: click here! | 25:24 (13:11) | 4 | W.-Aßmann-Halle Eisenach, Sportpark1 | Anke Kern / Thorsten Kuschel | Katrin Schäfer / Jens Hanse | ||
| 19:30 o´clock | TV 05/07 Hüttenberg |
: | HSG Nordhorn-Lingen |
Report: click here! | 29:21 (15:8) | 4 | Sporthalle Hüttenberg, Hauptstr. 107 | Steven Heine / Sascha Standke | Peter Riechmann / Simone Kothe | ||
| 20:00 o´clock | DJK Rimpar Wölfe |
: | HC Empor Rostock |
Report: click here! | 32:26 (17:12) | 4 | S.-Oliver-Arena, Stettiner Str. 1 | Oliver Frankholz / Philipp Frankholz | Reinhold Cesinger / Richard Cesinger |
| Su., 18.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 o´clock | ASV Hamm-Westfalen |
: | TSG Lu-Friesenheim |
Report: click here! | 24:30 (14:17) | 4 | WESTPRESS arena, Ostwennemarstr. 100 | Van Hoang Chung / Jannik Otto | Uwe Geersen / Jens Lindstrot | ||
| 17:00 o´clock | Dessau-Roßlauer HV 06 |
: | HG Saarlouis |
Report: click here! | 24:24 (13:9) | 4 | Anhalt-Arena v. Dessau, Robert-Bosch-Straße 54 | Tolga Karamuk / Nikos Seliger | Peter Böttcher / Harry Dedens |
| Fr., 23.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 o´clock | TUSEM Essen |
: | DJK Rimpar Wölfe |
Report: click here! | 24:28 (11:16) | 5 | Am Hallo, Ernestinenstr. 57 | Daniel Kirsch / Philipp Dinges | Karl Heinz Jendreiek / Marcus Schreier |
| Sa., 24.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 o´clock | EHV Aue |
: | TuS N-Lübbecke |
Report: click here! | 27:37 (13:17) | 5 | Erzgebirgshalle Lößnitz, Ringstraße 15 | Julian Köppl / Denis Regner | Michael Kumpf / Lutz Dietrich | ||
| 19:00 o´clock | VfL Bad Schwartau |
: | TV 05/07 Hüttenberg |
Report: click here! | 29:25 (14:13) | 5 | Hansehalle, An der Hansehalle 1 | Hendrik Buttke / Mark Clausing | Jürgen Strang / Sven Hänke | ||
| 19:30 o´clock | HSG Nordhorn-Lingen |
: | TV Emsdetten |
Report: click here! | 24:23 (13:13) | 5 | Kreissporthalle 3 Euregium, Wilhelm-Raabe-Str. 15 | Paulo Ribeiro / Pawel Fratczak | Irmgard Quickert / Christine Paap | ||
| 19:30 o´clock | HG Saarlouis |
: | ThSV Eisenach |
Report: click here! | 28:34 (12:18) | 5 | Halle am Stadtgarten Saarlouis, St. Nazairer Allee | Hanspeter Brodbeck / Simon Reich | Karl-Heinz Junkes / Dieter Scholer | ||
| 19:30 o´clock | Wilhelmshavener HV |
: | SG BBM Bietigheim |
Report: click here! | 27:33 (14:12) | 5 | Nordfrost Arena, Sportforum Friedenstrasse | Matthias Brauer / Kay Holm | Marco Kerlin / Mark Überall | ||
| 20:00 o´clock | TV 1893 Neuhausen |
: | ASV Hamm-Westfalen |
Report: click here! | 26:25 (10:12) | 5 | Hofbühlhalle Neuhausen/Erms, Wolfgrubstraße 28 | Anke Kern / Thorsten Kuschel | Dieter Klein / Michael Knorpp |
| Su., 25.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 o´clock | HC Empor Rostock |
: | SG Leutershausen |
Report: click here! | 33:32 (13:18) | 5 | OSPA Arena, Tschaikowskistraße 43 | Alan Schaban / Matthes Westphal | Björn Lohmann / Heiko Hemmerich | ||
| 16:30 o´clock | TuS Ferndorf |
: | HSG Konstanz |
Report: click here! | 23:26 (12:17) | 5 | Sporthalle Kreuztal, Am Park | Van Hoang Chung / Jannik Otto | Hans-Dieter Klein / Tobias Weyrauch |
| We., 28.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 o´clock | Dessau-Roßlauer HV 06 |
: | HC Empor Rostock |
Report: click here! | 26:25 (16:11) | 6 | Anhalt-Arena v. Dessau, Robert-Bosch-Straße 54 | Van Hoang Chung / Jannik Otto | Ina-Maria Göllnitz-Pesth / Heike Voigtländer |
| Fr., 30.09. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 o´clock | ASV Hamm-Westfalen |
: | TUSEM Essen |
Report: click here! | 29:27 (10:16) | 6 | WESTPRESS arena, Ostwennemarstr. 100 | Frederic Linker / Sascha Schmidt | Edward Heiderstadt / Joachim Harre | ||
| 19:30 o´clock | TV 05/07 Hüttenberg |
: | EHV Aue |
Report: click here! | 34:27 (15:13) | 6 | Sporthalle Hüttenberg, Hauptstr. 107 | Maike Merz / Tanja Schilha | Holger Heid / Stefanie Heid |
| Sa., 01.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 o´clock | TuS N-Lübbecke |
: | VfL Bad Schwartau |
Report: click here! | 21:16 (10:10) | 6 | Kreissporthalle Lübbecke, Rote Mühle 1 | Daniel Kirsch / Philipp Dinges | Jürgen Steinhauer / Stefan Branahl | ||
| 19:00 o´clock | TV Emsdetten |
: | TuS Ferndorf |
Report: click here! | 28:29 (11:16) | 6 | Emshalle Emsdetten, Friedrichstr. 4 | Ronny Dedens / Nico Geckert | Ferdinand Lammering / Jürgen Lammering | ||
| 19:30 o´clock | ThSV Eisenach |
: | Wilhelmshavener HV |
Report: click here! | 26:25 (13:13) | 6 | W.-Aßmann-Halle Eisenach, Sportpark1 | Tim König / Sascha Siebert | Kai Fladerer / Hendrik Möller | ||
| 20:00 o´clock | HSG Konstanz |
: | HSG Nordhorn-Lingen |
Report: click here! | 24:23 (13:13) | 6 | Schänzle-Sporthalle Konstanz, Europastraße | Anke Kern / Thorsten Kuschel | Dieter Deeg / Sabine Deeg | ||
| 20:00 o´clock | SG BBM Bietigheim |
: | HG Saarlouis |
Report: click here! | 32:28 (15:12) | 6 | Sporthalle am Viadukt Bietigheim, Holzgartenstraße 28 | Steven Heine / Sascha Standke | Volker Hegel / Thomas Kurtz | ||
| 20:00 o´clock | SG Leutershausen |
: | TSG Lu-Friesenheim |
Report: click here! | 28:27 (14:15) | 6 | Heinrich-Beck-SH Hirschberg, Hölderlinstraße 24 | Paulo Ribeiro / Pawel Fratczak | Dominik Mendel / Markus Götz |
| We., 05.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 o´clock | DJK Rimpar Wölfe |
: | TV 1893 Neuhausen |
Report: click here! | 27:26 (13:11) | 6 | S.-Oliver-Arena, Stettiner Str. 1 | Hendrik Buttke / Mark Clausing | Wolfgang Rüger / Florian Reitz |
| Fr., 07.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 o´clock | EHV Aue |
: | TV Emsdetten |
Report: click here! | 29:30 (11:17) | 7 | Erzgebirgshalle Lößnitz, Ringstraße 15 | Manuel Lier / Jan Lier | Katrin Schäfer / Jens Hanse | ||
| 19:30 o´clock | TUSEM Essen |
: | Dessau-Roßlauer HV 06 |
Report: click here! | 23:24 (14:14) | 7 | Am Hallo, Ernestinenstr. 57 | Manuel Borchardt / Lukas Grude | Manfred Kusnierz / Max Bergmann |
| Sa., 08.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 o´clock | VfL Bad Schwartau |
: | HSG Konstanz |
Report: click here! | 23:23 (11:10) | 7 | Hansehalle, An der Hansehalle 1 | Tolga Karamuk / Nikos Seliger | Jörg Michalzik / Marcus Hohlwein | ||
| 19:30 o´clock | HG Saarlouis |
: | TV 05/07 Hüttenberg |
Report: click here! | 26:35 (13:17) | 7 | Halle am Stadtgarten Saarlouis, St. Nazairer Allee | Daniel Kirsch / Philipp Dinges | Alexander Trost / Horst Rupp | ||
| 19:30 o´clock | Wilhelmshavener HV |
: | TuS N-Lübbecke |
Report: click here! | 25:31 (12:16) | 7 | Nordfrost Arena, Sportforum Friedenstrasse | Colin Hartmann / Stefan Schneider | Jens Christians / Manfred Adolph | ||
| 20:00 o´clock | TV 1893 Neuhausen |
: | SG Leutershausen |
Report: click here! | 22:25 (9:10) | 7 | Hofbühlhalle Neuhausen/Erms, Wolfgrubstraße 28 | Patrick Arndt / Christian Kobilke | Wolfgang Heinz / Günter Hock | ||
| 20:00 o´clock | DJK Rimpar Wölfe |
: | ASV Hamm-Westfalen |
Report: click here! | 27:19 (10:9) | 7 | S.-Oliver-Arena, Stettiner Str. 1 | Maike Merz / Tanja Schilha | Michael Pernet / Matthias Pernet |
| Su., 09.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 o´clock | TuS Ferndorf |
: | HSG Nordhorn-Lingen |
Report: click here! | 21:22 (11:11) | 7 | Sporthalle Kreuztal, Am Park | Ronald Klein / Christoph Immel | Markus Pose / Max Kontak | ||
| 16:30 o´clock | HC Empor Rostock |
: | ThSV Eisenach |
Report: click here! | 23:28 (13:15) | 7 | OSPA Arena, Tschaikowskistraße 43 | Ronny Dedens / Nico Geckert | Rolf-Dieter Sense / Bernd Quetschke | ||
| 17:00 o´clock | TSG Lu-Friesenheim |
: | SG BBM Bietigheim |
Report: click here! | 26:29 (15:15) | 7 | Fr.-Ebert Halle Ludwigshafen, Erzbergerstraße | Julian Köppl / Denis Regner | Sarah Peitz / Miriam Jarke |
| Fr., 14.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 o´clock | SG BBM Bietigheim |
: | TV 1893 Neuhausen |
Report: click here! | 34:28 (14:13) | 8 | Sporthalle am Viadukt Bietigheim, Holzgartenstraße 28 | Manuel Lier / Jan Lier | Jürgen Czurgel / Wolfgang Schmid |
| Sa., 15.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 o´clock | TuS N-Lübbecke |
: | ASV Hamm-Westfalen |
Report: click here! | 27:26 (11:12) | 8 | Kreissporthalle Lübbecke, Rote Mühle 1 | Sebastian Grobe / Adrian Kinzel | Ralf Herrewyn / Michael Vogel | ||
| 19:00 o´clock | TV Emsdetten |
: | VfL Bad Schwartau |
Report: click here! | 23:24 (14:14) | 8 | Emshalle Emsdetten, Friedrichstr. 4 | Anke Kern / Thorsten Kuschel | Irmgard Quickert / Christine Paap | ||
| 19:30 o´clock | TV 05/07 Hüttenberg |
: | HC Empor Rostock |
Report: click here! | 29:24 (15:10) | 8 | Sporthalle Hüttenberg, Hauptstr. 107 | Frederic Linker / Sascha Schmidt | Hansgeorg Hartmann / Gabriele Trogisch | ||
| 19:30 o´clock | TuS Ferndorf |
: | Wilhelmshavener HV |
Report: click here! | 21:23 (12:11) | 8 | Sporthalle Kreuztal, Am Park | Alan Schaban / Matthes Westphal | Markus Krüner / Martin Krüner | ||
| 19:30 o´clock | ThSV Eisenach |
: | TSG Lu-Friesenheim |
Report: click here! | 26:21 (14:10) | 8 | W.-Aßmann-Halle Eisenach, Sportpark1 | Patrick Arndt / Christian Kobilke | Katrin Schäfer / Jens Hanse | ||
| 20:00 o´clock | HSG Konstanz |
: | HG Saarlouis |
Report: click here! | 23:30 (10:15) | 8 | Schänzle-Sporthalle Konstanz, Europastraße | David Rohmer / Oliver Dauben | Leo Schmid / Bernd Kögel | ||
| 20:00 o´clock | SG Leutershausen |
: | TUSEM Essen |
Report: click here! | 28:25 (14:12) | 8 | Heinrich-Beck-SH Hirschberg, Hölderlinstraße 24 | Ronny Dedens / Nico Geckert | Sarah Peitz / Miriam Jarke |
| Su., 16.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 o´clock | Dessau-Roßlauer HV 06 |
: | DJK Rimpar Wölfe |
Report: click here! | 23:28 (9:13) | 8 | Anhalt-Arena v. Dessau, Robert-Bosch-Straße 54 | Paulo Ribeiro / Pawel Fratczak | Virginie Harms / Nicole Kranert | ||
| 17:00 o´clock | HSG Nordhorn-Lingen |
: | EHV Aue |
Report: click here! | 28:16 (15:9) | 8 | EmslandArena, Lindenstraße 24a | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | Uwe Geersen / Jens Lindstrot |
| We., 19.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 o´clock | TSG Lu-Friesenheim |
: | TV 05/07 Hüttenberg |
Report: click here! | 25:24 (14:12) | 9 | Fr.-Ebert Halle Ludwigshafen, Erzbergerstraße | Christoph Maier / Michael Kilp | Marc Kneier / Marcus Seitz |
| Fr., 21.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 o´clock | EHV Aue |
: | TuS Ferndorf |
Report: click here! | 24:23 (12:12) | 9 | Erzgebirgshalle Lößnitz, Ringstraße 15 | Julian Fedtke / Niels Wienrich | Antje Pflug / Julia Zarakewitz | ||
| 19:30 o´clock | VfL Bad Schwartau |
: | HSG Nordhorn-Lingen |
Report: click here! | 28:22 (13:10) | 9 | Hansehalle, An der Hansehalle 1 | Steven Heine / Sascha Standke | Jürgen Strang / Sven Hänke | ||
| 19:30 o´clock | TUSEM Essen |
: | SG BBM Bietigheim |
Report: click here! | 27:27 (16:10) | 9 | Am Hallo, Ernestinenstr. 57 | Christian Moles / Klaus vom Dorff | / Peter Schulz |
| Sa., 22.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 o´clock | ASV Hamm-Westfalen |
: | Dessau-Roßlauer HV 06 |
Report: click here! | 23:24 (11:16) | 9 | WESTPRESS arena, Ostwennemarstr. 100 | David Rohmer / Oliver Dauben | Manfred Kusnierz / Max Bergmann | ||
| 19:30 o´clock | HG Saarlouis |
: | TuS N-Lübbecke |
Report: click here! | 26:26 (12:13) | 9 | Halle am Stadtgarten Saarlouis, St. Nazairer Allee | Anke Kern / Thorsten Kuschel | Karl-Heinz Junkes / Dieter Scholer | ||
| 19:30 o´clock | Wilhelmshavener HV |
: | HSG Konstanz |
Report: click here! | 26:27 (11:18) | 9 | Nordfrost Arena, Sportforum Friedenstrasse | Robert Schulze / Tobias Tönnies | Marco Kerlin / Mark Überall | ||
| 20:00 o´clock | DJK Rimpar Wölfe |
: | SG Leutershausen |
Report: click here! | 26:20 (13:12) | 9 | S.-Oliver-Arena, Stettiner Str. 1 | Alan Schaban / Matthes Westphal | Reinhold Cesinger / Richard Cesinger | ||
| 20:00 o´clock | TV 1893 Neuhausen |
: | ThSV Eisenach |
Report: click here! | 27:26 (14:15) | 9 | Hofbühlhalle Neuhausen/Erms, Wolfgrubstraße 28 | Frederic Linker / Sascha Schmidt | Ulrike Reichle / Mechthild Seeh |
| Su., 23.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 o´clock | HC Empor Rostock |
: | TV Emsdetten |
Report: click here! | 30:35 (16:20) | 9 | OSPA Arena, Tschaikowskistraße 43 | Nils Blümel / Jörg Loppaschewski | Sylvia Sarakewitz / Maria Kessey Czarschka |
| We., 26.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 o´clock | ThSV Eisenach |
: | TUSEM Essen |
Report: click here! | 27:25 (13:12) | 10 | W.-Aßmann-Halle Eisenach, Sportpark1 | Colin Hartmann / Stefan Schneider | Burkhard Führer / Matthias Eisenhuth | ||
| 20:00 o´clock | SG Leutershausen |
: | ASV Hamm-Westfalen |
Report: click here! | 24:21 (10:13) | 10 | Heinrich-Beck-SH Hirschberg, Hölderlinstraße 24 | David Hannes / Christian Hannes | Karl-Heinz Bauser / Roland Käser |
| Fr., 28.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 o´clock | TuS Ferndorf |
: | VfL Bad Schwartau |
Report: click here! | 21:32 (10:17) | 10 | Sporthalle Kreuztal, Am Park | Daniel Kirsch / Philipp Dinges | Manfred Kusnierz / Max Bergmann | ||
| 20:00 o´clock | HSG Konstanz |
: | EHV Aue |
Report: click here! | 21:21 (11:11) | 10 | Schänzle-Sporthalle Konstanz, Europastraße | Tim König / Sascha Siebert | Matthias Knöpfle / Matthias Kaufhold |
| Sa., 29.10. | Home | Away | TV | DKB | Report | Result | Gameday | Venue | Referees | Score-/timekeepers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 o´clock | TuS N-Lübbecke |
: | DJK Rimpar Wölfe |
Report: click here! | 29:17 (14:7) | 10 | Kreissporthalle Lübbecke, Rote Mühle 1 | Tolga Karamuk / Nikos Seliger | Edward Heiderstadt / Joachim Harre | ||
| 19:00 o´clock | TV Emsdetten |
: | TSG Lu-Friesenheim |
