- Saison 16/17
- Saison 16/17
Standings
| POS | Team | PLD | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | TuS N-Lübbecke |
38 | 64:12 |
| 2 | TV 05/07 Hüttenberg |
38 | 51:25 |
| 3 | TSG Lu-Friesenheim |
38 | 51:25 |
| 4 | DJK Rimpar Wölfe |
38 | 50:26 |
| 5 | SG BBM Bietigheim |
38 | 48:28 |
| 6 | VfL Bad Schwartau |
38 | 46:30 |
| 7 | ThSV Eisenach |
38 | 42:34 |
| 8 | HSG Nordhorn-Lingen |
38 | 40:36 |
| 9 | TV Emsdetten |
38 | 39:37 |
| 10 | Dessau-Roßlauer HV 06 |
38 | 38:38 |
| 11 | ASV Hamm-Westfalen |
38 | 36:40 |
| 12 | Wilhelmshavener HV |
38 | 36:40 |
| 13 | EHV Aue |
38 | 36:40 |
| 14 | HSG Konstanz |
38 | 35:41 |
| 15 | HG Saarlouis |
38 | 34:42 |
| 16 | TUSEM Essen |
38 | 32:44 |
| 17 | SG Leutershausen |
38 | 32:44 |
| 18 | TuS Ferndorf |
38 | 22:54 |
| 19 | TV 1893 Neuhausen |
38 | 18:58 |
| 20 | HC Empor Rostock |
38 | 10:66 |

























KON
ThSV
LuF
HCE
TVH
NET
EHV
ASV
HSG
LEU
HGS
TUSEM
TVE
BBM
FER
DES
WHV
TVN
VfL
DJK
TuS N-Lübbecke
TV 05/07 Hüttenberg
TSG Lu-Friesenheim
DJK Rimpar Wölfe
SG BBM Bietigheim
VfL Bad Schwartau
ThSV Eisenach
HSG Nordhorn-Lingen
TV Emsdetten
Dessau-Roßlauer HV 06
ASV Hamm-Westfalen
Wilhelmshavener HV
EHV Aue
HSG Konstanz
HG Saarlouis
TUSEM Essen
SG Leutershausen
TuS Ferndorf
TV 1893 Neuhausen
HC Empor Rostock