14.10.2015 

50 Jahre Handball-Bundesliga - die Statistiken

In 50 Jahren Handball-Bundesliga ist einiges passiert. Erfolge wurden gefeiert, Titel gewonnen und Rekorde geschrieben, die nicht so leicht zu knacken sind. Die wichtigsten Daten dazu gibt es in unseren Statistiken zur Jubiläumssaison.

Alle Torschützenkönige

 

Jahr Name Verein Spiele Tore 7m
1977/1978 Djordje Lavrnic TuS Derschlag 26 173 98
1978/1979 Arno Ehret TuS Hofweier 25 152 53
1979/1980 Predrag Timko THW Kiel 26 178 97
1980/1981 Arno Ehret TuS Hofweier 25 173 68
1981/1982 Erhard Wunderlich VfL Gummersbach 26 214 91
1982/1983 Erhard Wunderlich VfL Gummersbach 24 182 60
1983/1984 Zdravko Miljak VfL Günzburg 25 188 61
1984/1985 Sigurdur Sveinsson TBV Lemgo 26 191 81
1985/1986 Jerzy Klempel FA Göppingen 26 233 59
1986/1987 Jerzy Klempel FA Göppingen 26 239 77
1987/1988 Jerzy Klempel FA Göppingen 26 198 86
1998/1989 Zbigniew Tluczynski VfL Fredenbeck 26 172 72
1989/1990 Andreas Dörhöfer VfL Gummersbach 26 178 78
1990/1991 Jochen Fraatz TUSEM Essen 26 207 57
1991/1992 Jochen Fraatz TUSEM Essen 26 212 78
1992/1993 Andreas Dörhöfer VfL Gummersbach 34 212 82
1993/1994 Peter Gerfen VfL Bad Schwartau 34 224 79
1994/1995 Marek Kordowiecki TV Niederwürzbach 29 199 88
1995/1996 Martin Schwalb SG Wallau-Massenheim 30 230 102
1996/1997 Kyung-Shin Yoon VfL Gummersbach 30 209 41
1997/1998 Kyung-Shin Yoon VfL Gummersbach 28 207 53
1998/1999 Kyung-Shin Yoon VfL Gummersbach 29 228 27
1999/2000 Kyung-Shin Yoon VfL Gummersbach 34 256 26
2000/2001 Kyung-Shin Yoon VfL Gummersbach 38 324 76
2001/2002 Kyung-Shin Yoon VfL Gummersbach 32 263 59
2002/2003 Lars Christiansen SG Flensburg-Handewitt 34 289 121
2003/2004 Kyung-Shin Yoon VfL Gummersbach 34 261 85
2004/2005 Lars Christiansen SG Flensburg-Handewitt 34 258 100
2005/2006 Gudjon Valur Sigurdsson VfL Gummersbach 34 264 69
2006/2007 Kyung-Shin Yoon HSV Hamburg 34 236 88
2007/2008 Konrad Wilczynski Füchse Berlin 34 237 128
2008/2009 Savas Karipidis MT Melsungen 34 282 116
2009/2010 Hans Lindberg HSV Hamburg 34 257 135
2010/2011 Anders Eggert SG Flensburg-Handewitt 34 248 132
2011/2012 Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen 33 247 84
2012/2013 Hans Lindberg HSV Hamburg 34 235 99
2013/2014 Marko Vujin THW Kiel 34 248 66
2014/2015 Robert Weber SC Magdeburg 36 271 99
2015/16 Petar Nenadic Füchse Berlin 32 229 63
2016/17 Philipp Weber HSG Wetzlar 34 224 66

 

Socialstream

Spielplan

Uhrzeit Heim Erg. Gast
07.06.
20:15
HSG WetzlarWET 30:24 Rhein-Neckar LöwenRNL
10.06.
16:00
SC DHfK LeipzigLEI 28:32 Füchse BerlinFUX
10.06.
16:00
Rhein-Neckar LöwenRNL 33:28 MT MelsungenMEL
10.06.
16:00
Bergischer HCBHC 32:24 TSV Hannover-BurgdorfHAN
10.06.
16:00
HSC 2000 CoburgHSC 29:26 TSV GWD MindenGWD
10.06.
16:00
TBV LemgoLEM 32:31 VfL GummersbachGUM
10.06.
16:00
SG Flensburg-HandewittFLE 34:31 HSG WetzlarWET
10.06.
16:00
HBW Balingen-WeilstettenHBW 22:25 THW KielTHW
10.06.
16:00
HC ErlangenERL 27:33 SC MagdeburgSCM
10.06.
16:00
FRISCH AUF! GöppingenFAG 26:26 TVB 1898 StuttgartTVB
GANZER SPIELPLAN