14.10.2015 

50 Jahre Handball-Bundesliga - die Statistiken

In 50 Jahren Handball-Bundesliga ist einiges passiert. Erfolge wurden gefeiert, Titel gewonnen und Rekorde geschrieben, die nicht so leicht zu knacken sind. Die wichtigsten Daten dazu gibt es in unseren Statistiken zur Jubiläumssaison.

Die ewige Tabelle der Bundesliga

 

  Verein Jahre Spiele Siege Unents. Niederl. Tore Punkte
1. THW Kiel 38 1154 806 90 258 30822:26339 1702:606
2. VfL Gummersbach 38 1154 601 142 411 28152:26923 1344:964
3. SG Flensburg-Handewitt 28 896 573 80 243 24563:21854 1226:566
4. TBV Lemgo 32 1000 555 100 345 26050:24437 1210:790
5. TV Großwallstadt 36 1084 525 126 433 25590:25157 1176:992
6. SC Magdeburg 24 792 451 80 261 21536:19983 982:602
7. TUSEM Essen 29 862 439 95 328 19939:19435 973:751
8. FA Göppingen 25 762 339 81 353 18744:18850 747:787
9. SG Wallau-Massenheim 19 580 290 69 221 14213:13824 649:511
10. GWD Minden 26 806 282 78 446 19095:20367 642:970
11. HSV Hamburg 13 444 298 36 110 13489:12130 624:256
12. TuS N-Lübbecke 24 750 271 73 406 18747:19477 615:885
13. Rhein-Neckar-Löwen 11 376 251 24 101 11474:10329 526:226
14. Füchse Berlin 13 402 206 44 152 10445:10201 456:348
15. HSG Wetzlar 17 580 198 64 326 15118:16056 452:708
16. HSG Nordhorn 10 344 202 28 114 10113: 9437 428:256
17. DHC Rheinland 16 490 174 44 272 10705:11393 393:588
18. HSG Düsseldorf 15 446 153 55 238 9677:10221 361:531
19. TV Niederwürzbach 11 294 153 34 107 6853: 6558 340:248
20. TuS Hofweier 12 310 135 37 138 6234: 6206 307:313
21. MT Melsungen 10 342 130 31 181 9879:10333 291:393
22. TSV Milbertshofen 11 294 125 37 132 5667: 5680 286:302
23. SG Hameln 10 310 114 37 159 7139: 7386 265:355
24. VfL Bad Schwartau 9 282 105 21 156 6254: 6738 227:333
25. TV Hüttenberg 9 240 92 24 124 4664: 4914 208:272
26. ThSV Eisenach 9 292 89 26 177 6924: 7650 204:380
27. HBW Balingen-Weilstetten 9 274 85 31 192 8187: 8966 201:415
28. TuS Schutterwald 9 266 83 25 158 5650: 6112 191:341
29. MTSV Schwabing 6 154 81 16 57 3373: 3189 178:130
30. TSV Hannover-Burgdorf 6 206 74 23 109 5684: 6078 171:241
31. VfL Fredenbeck 7 202 71 26 105 3601: 4535 168:236
32. SG Leutershausen 6 176 71 21 84 3470: 3558 163:189
33. Wilhelmshavener HV 6 204 55 22 127 5356: 5965 132:276
34. Bergischer HC / SG Solingen 5 176 54 13 109 4684: 5072 121:231
35. OSC Rheinhausen 5 146 46 21 79 2904: 3154 113:179
36. HC Wuppertal 4 130 50 12 104 3036: 3497 112:220
37. VfL Günzburg 5 128 44 16 68 2619: 2765 104:152
38. SG Dietzenbach 5 128 45 8 75 2202: 2529 89:158
39. TV 08 Willstätt 4 140 35 13 92 3487: 3862 83:197
40. OSC Dortmund 4 104 30 15 59 1879: 2023 75:133
41. VfL Pfullingen/Stuttgart 4 136 27 15 94 3548: 4040 69:203
42. TV Eitra 3 90 24 12 54 1847: 2039 60:120
43. Bayer Leverkusen 3 78 22 10 46 1272: 1461 54:102
44. TuSpo Nürnberg 3 78 20 12 46 1492: 1661 52:104
45. HC Empor Rostock 2 60 22 2 36 1174: 1269 48: 72
46. TuRa Bergkamen 2 52 15 10 27 1005: 1068 40: 64
47. TV Grambke-Bremen 2 52 17 5 30 832: 927 39: 65
48. TSG Friesenheim 2 70 16 4 50 1852: 2153 36:104
49. SV Post Schwerin 3 94 15 4 75 2125: 2640 34:154
50. SG Scharnhausen 2 60 12 8 40 1202: 1385 32: 88
51. SC Leipzig 1 26 11 2 13 482: 506 24:28
52. Stralsunder HV 2 68 10 4 54 1585: 2141 24:112
53. HC Erlangen 1 36 9 5 22 901: 1008 23:49
54. TV Neuhausen 2 60 10 3 47 1277: 1548 23:97
55. Eintracht Hildesheim 3 106 9 4 93 2649: 3242 22:190
56. TuS Derschlag 1 26 10 1 15 455: 477 21:31
57. BW Spandau Berlin 1 26 9 3 14 516: 530 21:31
58. TSV Rintheim 1 26 9 3 14 434: 443 21:31
59. BFV Frankfurt/Oder 1 26 7 2 17 494: 562 16:36
60. DSC Wanne-Eickel 1 26 6 3 17 507: 556 15:37
61. SG Ahlen-Hamm 1 34 6 3 25 923: 1038 15:53
62. PSV Hannover 1 26 6 1 19 372: 457 13:39
63. HSV Suhl 1 26 5 3 18 438: 526 13:39
64. SG BBM Bietigheim 1 36 6 1 29 917: 1097 13:59
65. Dessauer SV 1 26 5 2 19 500: 604 12:40
66. Jahn Gensungen 1 26 5 1 20 400: 480 11:41
67. SC Cottbus 1 26 4 3 19 537: 648 11:41
68. TSB Flensburg 1 26 4 2 20 383: 499 10:42
69. Concordia Delitzsch 1 34 4 2 28 844: 1093 10:58
70. Emsdetten 1 34 4 2 28 869: 1072 10:58
71. EHV Aue 1 26 4 3 20 475: 622 9:43
72. TSV Birkenau 1 26 3 3 20 406: 502 9:43
73. VfL Heppenheim 1 26 2 1 23 370: 506 5:47
74. Stahl Brandenburg 1 26 1 1 24 442: 599 3:49
                 
** seit der ersten eingleisigen Bundesliga-Saison 1977/78    

Socialstream

Spielplan

Uhrzeit Heim Erg. Gast
07.06.
20:15
HSG WetzlarWET 30:24 Rhein-Neckar LöwenRNL
10.06.
16:00
SC DHfK LeipzigLEI 28:32 Füchse BerlinFUX
10.06.
16:00
Rhein-Neckar LöwenRNL 33:28 MT MelsungenMEL
10.06.
16:00
Bergischer HCBHC 32:24 TSV Hannover-BurgdorfHAN
10.06.
16:00
HSC 2000 CoburgHSC 29:26 TSV GWD MindenGWD
10.06.
16:00
TBV LemgoLEM 32:31 VfL GummersbachGUM
10.06.
16:00
SG Flensburg-HandewittFLE 34:31 HSG WetzlarWET
10.06.
16:00
HBW Balingen-WeilstettenHBW 22:25 THW KielTHW
10.06.
16:00
HC ErlangenERL 27:33 SC MagdeburgSCM
10.06.
16:00
FRISCH AUF! GöppingenFAG 26:26 TVB 1898 StuttgartTVB
GANZER SPIELPLAN