• 10. Spieltag14.10.2015
    20:15 Uhr
  • SparkassenArenaBalingen
  • Zuschauer2350
  • SchiedsrichterMichael Kilp /
    Christoph Maier
  • SpielleitungBernd Andler
  • SekretärAndreas Pisch
  • ZeitnehmerRoland Ebner
HBW Balingen-Weilstetten
Rhein-Neckar Löwen

21:31(11:20)

Anhalten

Beendet

Statistiken

51.2%
22.5%
1
2
2Fabian Böhm (5 Tore)
68.9%
27.6%
3
2
22Mads Mensah Larsen (10 Tore)
Wurfquote
Quote gehaltener Bälle
Tempogegenstoß-Tore
Anzahl Zeitstrafen
Bester Torschütze

HBW Balingen-Weilstetten

Nr. Pos. Name
T/7M
Tore/7m-Tore
2M
2-Minuten-Strafen
%
Wurfquote
2 RL Böhm, Fabian 5/0 0 71.43
4 KM Foth, Christoph 1/0 0 100
5 RA Nyokas, Olivier 4/0 0 33.33
7 RR Hausmann, Jannik 1/0 0 20
13 KM Theuerkauf, Christoph 2/0 0 100
15 RM Strobel, Martin 0/0 1 0
17 LA Kunkel, Yves 5/3 0 100
18 RR Krieg, Julian 1/0 0 33.33
19 RR Frietsch, Manuel 0/0 1 0
21 LA Russ, Niklas 1/0 0 100
23 RL Remmlinger, Jan 1/0 0 50

Rhein-Neckar Löwen

Nr. Pos. Name
T/7M
Tore/7m-Tore
2M
2-Minuten-Strafen
%
Wurfquote
2 RM Schmid, Andy 2/1 0 50
3 LA Gensheimer, Uwe 8/3 0 72.73
4 RL Kneer, Stefan 1/0 2 50
16 KM Baena Gonzales, Rafael 1/0 0 100
22 RM Larsen, Mads Mensah 10/0 0 71.43
23 KM Pekeler, Hendrik 0/0 0 -
24 RA Groetzki, Patrick 3/0 0 60
27 RR Reinkind, Harald 1/0 0 100
30 KM Guardiola Villaplana, Gedeon 1/0 0 100
32 RR Petersson, Alexander 4/0 0 66.67
60 RL Ekdahl du Rietz, Kim 0/0 0 -