- 33. Spieltag03.06.2015
20:15 Uhr - Swiss-Life-Hall Hannover
- Zuschauer4150
- SchiedsrichterChristoph Immel /
Ronald Klein - SpielleitungLars Schaller
- SekretärDirk Schwier
- ZeitnehmerCord Mohrhoff
TSV Hannover-Burgdorf
THW Kiel
26:28(15:13)
Beendet
Statistiken
- 92.86%
- 0%
- 0
- 6
- 21 Csaba Szücs (6 Tore)
- 100%
- 0%
- 0
- 5
- 4 Domagoj Duvnjak (5 Tore)
- Wurfquote
- Quote gehaltener Bälle
- Tempogegenstoß-Tore
- Anzahl Zeitstrafen
- Bester Torschütze
TSV Hannover-Burgdorf
| Nr. | Pos. | Name |
T/7M
Tore/7m-Tore
|
2M
2-Minuten-Strafen
|
%
Wurfquote
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RA | Johannsen, Torge | 4/1 | 1 | 80% | |
| 4 | KM | Andreu Candau, Juan | 2/0 | 1 | 100% | |
| 9 | RL | Patrail, Mait | 0/0 | 1 | - | |
| 14 | KM | Hykkerud, Joakim Andre | 2/0 | 0 | 100% | |
| 15 | LA | Lehnhoff, Lars | 2/2 | 0 | 66.67% | |
| 17 | RR | Häfner, Kai | 5/0 | 1 | 100% | |
| 21 | RM | Szücs, Csaba | 6/0 | 1 | 100% | |
| 23 | RM | Gudmundsson, Olafur | 3/0 | 0 | 100% | |
| 24 | RR | Karason, Runar | 1/0 | 0 | 100% | |
| 45 | RA | Pollex, Hendrik | 0/0 | 0 | - | |
| 73 | RA | Kastening, Timo | 1/0 | 0 | 100% | |
| 91 | RM | Mirkulovski, Filip | 0/0 | 1 | - |
THW Kiel
| Nr. | Pos. | Name |
T/7M
Tore/7m-Tore
|
2M
2-Minuten-Strafen
|
%
Wurfquote
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RM | Duvnjak, Domagoj | 5/0 | 0 | 100% | |
| 7 | KM | Toft Hansen, Rene | 3/0 | 2 | 100% | |
| 11 | RA | Sprenger, Christian | 0/0 | 0 | - | |
| 13 | RR | Weinhold, Steffen | 1/0 | 1 | 100% | |
| 17 | KM | Wiencek, Patrick | 0/0 | 1 | - | |
| 18 | RA | Ekberg, Niclas | 3/0 | 0 | 100% | |
| 19 | RM | Lauge Schmidt, Rasmus | 0/0 | 0 | - | |
| 21 | RM | Canellas Reixach, Joan | 4/2 | 0 | 100% | |
| 23 | LA | Dahmke, Rune | 4/0 | 0 | 100% | |
| 24 | RM | Palmarsson, Aron | 2/0 | 1 | 100% | |
| 39 | RL | Jicha, Filip | 4/0 | 0 | 100% | |
| 41 | RR | Vujin, Marko | 2/0 | 0 | 100% |
























