Gesamt RR/nah RR/fern Außen Kreis TG Sonstiges
PL
Platz
Team
S
Spiele
T
Tore
FT
Feldtore
7m
7-Meter-Tore
%
Wurfquote
T
Rückraum nah - Tore
%
Rückraum nah - Wurfquote
T
Rückraum fern - Tore
%
Rückraum fern - Wurfquote
T
Außen - Tore
%
Außen - Wurfquote
T
Kreis - Tore
%
Kreis - Wurfquote
T
Tempogegenstoß - Tore
%
Tempogegenstoß - Wurfquote
TF
Technische Fehler
1 FLE 6 197 177 20 66.55% 56 72.73% 52 50.98% 21 56.76% 14 70% 34 94.44% 9
2 THW 6 179 161 18 60.88% 50 66.67% 51 47.22% 21 56.76% 15 65.22% 22 95.65% 18
3 LEI 5 161 148 13 67.93% 40 70.18% 52 52.53% 16 69.57% 11 84.62% 29 100% 14
4 RNL 5 157 147 10 63.05% 31 57.41% 52 55.91% 18 51.43% 19 79.17% 27 93.1% 7
5 MEL 4 132 113 19 67.01% 34 55.74% 16 37.21% 18 75% 20 100% 25 96.15% 12
6 HAN 4 123 112 11 62.44% 19 54.29% 41 50.62% 23 69.7% 14 82.35% 15 88.24% 4
7 LuF 4 122 107 15 65.59% 28 62.22% 42 56.76% 11 64.71% 11 78.57% 13 92.86% 9
8 HBW 4 114 103 11 65.9% 49 76.56% 23 48.94% 16 69.57% 4 57.14% 11 91.67% 11
9 FUX 3 110 98 12 70.51% 52 68.42% 23 54.76% 4 57.14% 7 100% 12 100% 5
10 FAG 3 91 87 4 68.94% 16 66.67% 34 56.67% 10 71.43% 17 100% 10 90.91% 4
11 BBM 3 88 80 8 69.29% 15 62.5% 27 62.79% 7 46.67% 12 92.31% 19 90.48% 12
12 GWD 3 88 78 10 63.31% 23 74.19% 26 44.83% 8 53.33% 13 100% 8 66.67% 9
13 WET 3 86 75 11 66.67% 26 60.47% 14 45.16% 10 62.5% 18 94.74% 7 100% 9
14 ERL 3 86 79 7 62.77% 17 62.96% 27 56.25% 11 52.38% 10 83.33% 14 93.33% 6
15 BHC 3 85 76 9 62.96% 17 62.96% 27 54% 11 52.38% 16 88.89% 5 83.33% 3
16 SCM 3 71 64 7 62.28% 6 60% 18 40.91% 16 69.57% 11 91.67% 12 92.31% 5
17 EHV 2 66 59 7 68.75% 37 84.09% 9 36% 7 50% 0 - 6 100% 7
18 GUM 2 62 56 6 65.96% 21 67.74% 20 57.14% 2 50% 9 81.82% 3 60% 6
19 WHV 2 61 56 5 62.24% 27 67.5% 14 40% 0 - 8 100% 7 100% 3
20 TVN 2 61 54 7 59.8% 13 65% 24 48.98% 4 44.44% 5 100% 3 100% 5
21 ThSV 2 57 54 3 60.64% 13 86.67% 18 46.15% 5 50% 9 75% 8 88.89% 6
22 DES 2 56 52 4 71.79% 7 87.5% 9 36% 4 50% 1 50% 5 100% 5
23 HSC 2 55 53 2 61.11% 15 60% 19 50% 5 50% 10 100% 4 100% 4
24 ASV 2 55 51 4 58.51% 12 41.38% 20 64.52% 7 63.64% 9 75% 3 50% 9
25 FER 2 55 49 6 58.51% 26 61.9% 10 33.33% 3 60% 4 100% 6 85.71% 6
26 TVB 2 53 46 7 55.79% 7 46.67% 24 43.64% 3 60% 7 100% 5 100% 6
27 DJK 2 52 46 6 59.09% 4 40% 24 48.98% 4 66.67% 7 87.5% 6 85.71% 5
28 NET 2 49 45 4 60.49% 13 61.9% 10 37.04% 9 64.29% 5 100% 8 100% 4
29 HCE 2 41 34 7 48.24% 5 35.71% 12 30.77% 7 58.33% 3 75% 7 77.78% 10
30 2 40 38 2 58.82% 7 70% 14 40% 1 33.33% 9 100% 7 100% 3
31 KRE 2 37 31 6 49.33% 15 53.57% 4 22.22% 5 41.67% 6 85.71% 1 50% 2
32 LTV 1 31 30 1 65.96% 2 28.57% 16 76.19% 2 40% 4 100% 6 66.67% 3
33 HFS 1 30 25 5 76.92% 8 80% 8 72.73% 5 71.43% 3 100% 1 50% 0
34 RNR 1 27 26 1 65.85% 8 88.89% 8 44.44% 1 33.33% 1 100% 3 100% 4
35 TVH 1 27 23 4 60% 5 55.56% 8 40% 0 0% 7 100% 3 100% 2
36 VfL 1 27 24 3 55.1% 2 100% 11 42.31% 4 57.14% 6 75% 1 50% 6
37 TSV 1 25 24 1 53.19% 3 60% 15 46.88% 3 75% 2 100% 1 33.33% 3
38 FLB 1 24 24 0 82.76% 3 100% 0 0% 0 0% 0 - 0 0% 2
39 1 24 20 4 60% 7 53.85% 2 22.22% 1 50% 5 100% 5 83.33% 5
40 LEM 1 24 17 7 57.14% 6 75% 4 22.22% 2 50% 3 100% 2 100% 3
41 TUSEM 1 24 19 5 57.14% 3 50% 11 52.38% 2 50% 2 100% 1 100% 7
42 OHC 1 24 23 1 51.06% 12 63.16% 9 37.5% 0 - 1 100% 1 100% 3
43 KON 1 23 22 1 45.1% 14 63.64% 4 22.22% 0 0% 0 - 4 100% 1
44 1 22 19 3 91.67% 3 100% 10 100% 0 - 4 100% 2 100% 0
45 HGS 1 22 19 3 44% 5 41.67% 5 23.81% 3 100% 2 100% 3 60% 2
46 VfL 1 21 19 2 52.5% 18 52.94% 1 25% 0 - 0 - 0 - 3
47 LEU 1 21 19 2 48.84% 4 66.67% 7 33.33% 4 57.14% 3 75% 1 100% 2
48 TVE 1 21 20 1 40.38% 2 20% 6 28.57% 7 63.64% 5 100% 0 0% 0
49 HSG 1 20 20 0 44.44% 1 25% 10 35.71% 2 40% 3 100% 2 100% 0
50 TVK 1 19 16 3 54.29% 1 50% 9 45% 4 50% 1 100% 1 100% 2
51 VfL 1 19 13 6 45.24% 3 33.33% 4 21.05% 4 100% 0 0% 2 100% 4
52 ETH 1 18 17 1 62.07% 3 100% 11 52.38% 0 0% 2 100% 1 100% 0
53 TVG 1 17 15 2 50% 5 50% 2 18.18% 1 50% 3 100% 4 100% 4
54 EFD 1 16 13 3 50% 3 75% 7 38.89% 1 25% 1 100% 1 100% 4
55 HOD 1 16 15 1 33.33% 4 18.18% 6 35.29% 2 40% 3 100% 0 - 3
56 SGN 1 14 11 3 36.84% 3 33.33% 5 29.41% 1 33.33% 1 25% 0 - 1
57 1 12 11 1 60% 6 60% 0 0% 3 75% 2 100% 0 - 1
58 SVA 1 9 9 0 69.23% 1 50% 2 40% 0 - 6 100% 0 - 1
59 1 9 7 2 39.13% 2 66.67% 5 38.46% 0 0% 0 - 0 - 1
60 1 8 8 0 42.11% 0 0% 4 40% 3 60% 0 - 1 100% 1
61 1 6 6 0 75% 3 60% 1 100% 0 - 1 100% 1 100% 0
62 2 3 3 0 100% 1 100% 0 - 2 100% 0 - 0 - 0
63 HCG 1 1 0 1 50% 0 - 0 - 0 0% 0 - 0 - 1
64 NN 0 - - - - - -
65 TuS 0 - - - - - -